
F345美國福祿克電能質量鉗表|Fluke F345電能質量鉗型表 詳細介紹:
交流/直流電流:無需切斷電路即可測量交流電流(最高 1400 A)和直流電流(最高 2000A)
符合最高安全標準:600 V CAT IV 電能分析儀可以用在進線口處
在信噪環境下準確測量:由於配備低通濾波器,即使電力負載中存在失真波形,鉗型表也能進行準確的測量
數據記錄:可對任何電能質量參數(包括諧波)進行幾分鍾甚至一個多月的記錄,從而發現間歇性故障
檢驗電池:直接測量電池和直流係統的直流波動 (%)
排除諧波故障:以數字或圖形形式分析和記錄諧波
湧入電流:捕獲和分析令人討厭的電流波動(3 秒至 300 秒)
簡單易用:用於顯示波形和趨勢的寬大背光顯示屏,方便確認電能測方式儀設置
三相電能:內置平衡負載功能
查看圖形和生成報告:將電能分析儀與隨附電能記錄軟件配合使用
F345美國福祿克電能質量鉗表|FlukeF345電能質量鉗型表 技術指標
電流測量 (dc, dcrms, ac rms) | |
量程 | 0 至 2000 A dc 或 1400 acrms |
自動量程調整功能 | 40 A / 400 A / 2000A |
分辨率 | 10 mA(40 A 量程) 100 mA(400 A 量程) 1 A(2000 A量程) |
準確度:dc 和 dcrms | I > 10 A:± 1.5 % 讀數 ± 5 位數字I < 10 A:± 0.2 A |
準確度:AVG | I > 10 A:± 3 % 讀數 ± 5 位數字I < 10 A:± 0.5 A |
準確度:Pk | I > 10 A:± 5 % 讀數 ± 5 位數字I < 10 A:± 0.5 A |
準確度:AHr | I > 10 A:± 2 % 讀數 ± 5 位數字I < 10 A:± 0.5 AHr |
準確度:CF(峰值係數) | 1.1 ≤ CF < 3:± 3 % 讀數 ± 5 位數字3 ≤ CF < 5:± 5 % 讀數 ± 5 位數字分辨率:0.01 |
準確度:RPL(波動) | 2 % ≤ RPL < 100%:± 3 % 讀數 ± 5 位數字100 % ≤ RPL < 600%:± 5 % 讀數 ± 5 位數字分辨率:0.1 %Idc > 5 A,Iac > 2A |
電壓測量 (dc, dcrms, ac rms) | |
量程 | 0 至 825 V dc 或 acrms |
自動量程調整功能 | 4 V / 40 V / 400 V / 750V |
分辨率 | 1 mV(4 V 量程) 10 mV(40 V 量程) 100 mV(400 V 量程) 1 V(750 V量程) |
準確度:dc 和 dcrms | V > 1 V:± 1 % 讀數 ± 5 位數字V < 1 V:± 0.02 V |
準確度:AVG | V > 1 V:± 3 % 讀數 ± 5 位數字V < 1 V:± 0.03 V |
準確度:Pk | V > 1 V:± 5 % 讀數 ± 5 位數字V < 1 V:± 0.03 V |
準確度:CF(峰值係數) | 1.1 ≤ CF < 3:± 3 % 讀數 ± 5 位數字3 ≤ CF < 5:± 5 % 讀數 ± 5 位數字分辨率:0.01 |
準確度:RPL(波動) | 2 % ≤ RPL < 100%:± 3 % 讀數 ± 5 位數字100 % ≤ RPL < 600%:± 5 % 讀數 ± 5 位數字分辨率:0.1 %Vdc > 0.5 V,Vac >0.2 V |
均為直流測量,15 Hz 至 1 kHz最大過載 1,000 V rms電壓 rms 是真有效值測量 (ac + dc) |
諧波 | |
THD(總諧波失真) | 1 % ≤ THD < 100%:± 3 % 讀數 ± 5 位數字100 % ≤ THD < 600%:± 5 % 讀數 ± 5 位數字分辨率:0.1 % |
DF(失真係數) | 1 % ≤ DF < 100%:± 3 % 讀數 ± 5 位數字分辨率:0.1 %H02 ≤ Vharm <H13:± 5 % ± 2 位數字H13 ≤ Vharm ≤ H30:± 10 % ± 2位數字 |
所有測量最多達第 30 個諧波(第 40 個諧波適用於15 Hz 至 22 Hz)基波頻率範圍:F0 15 Hz 至 22 Hz 和 45 Hz 至 65 HzVacrms > 1V |
功率測量(單相和三相)(dc, dc rms, ac rms) | |
量程 | 0 至 1650 kW dc 或 1200 kWac |
自動量程調整功能 | 4 kW,40 kW,400 kW,1650kW |
分辨率 | 1 W(4 kW 量程) 10 W(40 kW 量程) 100 W(400 kW 量程) 1 kW(1200 kW量程) |
準確度 | 2.5 % 讀數 ± 5 位數字 W1Ø < 2 kW ± 0.08kW W3Ø < 4 kW ± 0.25kW |
VA測量(單相和三相)(dc, dc rms, ac rms) | |
量程 | 0 至 1650 kVA dc 或 1200 kVAac |
自動量程調整功能 | 4 kVA,40 kVA,400 kVA,1650kVA |
分辨率 | 1 VA(4 kVA 量程) 10 VA(40 kVA 量程) 100 VA(400 kVA 量程) 1 kVA(1200 kVA量程) |
準確度 | VA > 2 kVA:2.5 % 讀數 ± 5 位數字VA < 2 kVA:± 0.08kVA |
VAR測量(單相和三相) | |
量程 | 0 至 1250kVAR |
自動量程調整功能 | 4 kVAR,40 kVAR,400kVAR,1200 kVAR |
分辨率 | 1 VAR(4 kVAR 量程) 10 VAR(40 kVAR 量程) 100 VAR(400 kVAR 量程) 1 kVAR(1200 kVAR量程) |
準確度 | VAR > 4 kVAR:± 2.5 % 讀數 ± 5 位數字VAR < 4 kVAR:± 0.25 kVAR |
功率係數範圍 | 0.3 < PF <0.99 |
功率係數(單相和三相) | |
量程 | 0.3(電容性)至 1.0 和 1.0 至0.3(感應性)(72.5°(電容性)至 0° 和 0° 至 72.5°(感應性)) |
分辨率 | 0.001 |
準確度 | ± 3° |
頻率範圍 | 15 Hz 至 1kHz |
千瓦小時(kWHr) | |
量程 | 40,000 kWHr |
自動量程調整功能 | 4 kWHr,40 kWHr,400kWHr,4,000 kWHr,40,000 kWHr |
分辨率 | 1 WHr(4 kWHr 量程) 10 WHr(40 kWHr 量程) 100 WHr(400 kWHr 量程) 1 kWHr(4,000 kWHr量程) 10 kWHr(40,000 kWHr量程) |
準確度 | kWHr > 2 kWHr:± 3 % ± 5 位數字kWHr < 2 kWHr:± 0.08 kWHr |
所有功率/VA/VAR/PF測量 | 頻率範圍:直流,15 Hz 至 1 kHz電流範圍:10 A 至 1400 A rms電壓範圍:1 V 至 825 V rms最大輸入:825 V rms/1400 A rms最大過載:1000 V rms/10,000A;均為直流測量,15 Hz 至 1 kHz。 最大過載 10,000 A 或真有效值 x 頻率 <400,000 |
頻率測量(電流或電壓源) | |
量程 | 15 Hz 至 1kHz |
分辨率 | 0.1 Hz |
準確度 | 15 至 22 Hz ± 0.5 %讀數 40 至 70 Hz ± 0.5 %讀數 15 至 1000 Hz ± 1 %讀數 |
電流範圍 | 10 A 至 1400 Arms |
電壓範圍 | 1 V 至 825 Vrms |
範圍功能 | |
電流測量 | 量程:10 A / 20 A / 40 A / 100 A/ 200 A / 400 A / 1000 A / 2000 A分辨率:1 A(40 A 量程)10 A(400 A 量程)50 A(2000 A 量程)準確度:± 3 % 讀數 ± 1 像素最大過載:10,000 A |
電壓測量 | 量程:4 V / 10 V / 20 V / 40 V /100 V / 200 V / 400 V / 1000 V分辨率:100 mV(4 V 量程)1 V(40 V 量程)10 V(400 V 量程)31.25 V(1000 V 量程)準確度:± 2 % 讀數 ± 1 像素最大過載:1000 V rms頻率範圍:直流,15 Hz 至 600kHz |
時基 | 2.5 ms,5 ms,10 ms,25 ms,50ms/div |
刷新率 | 0.5 秒 |
最高采樣率 | 15.625kHz |
湧入電流功能 | |
量程 | 40 A、400 A 和 2000A |
分辨率 | 10 mA(40 A 量程) 100 mA(400 A 量程) 1 A(2000 A量程) |
準確度 | I > 10 A:± 5 % 讀數 ± 1 像素I < 10 A:± 0.5 A 均為直流測量,15 Hz 至 1kHz |
最大過載 | 最大過載 10,000 A 或真有效值 x 頻率< 400,000 電流 rms 為真有效值測量 (ac +dc) |
捕獲時間 | 1 s、3 s、10 s、30 s、100 s 和300 s |
最高采樣率 | 15.625kHz |
接口 | |
連接 PC 的 USB接口 | |
用於下載、分析和報告的電能記錄軟件 | |
用於安裝新固件版本的 345升級實用程序 |
記錄存儲器 | |
記錄區域 | 三個區域,可以單獨使用或合並成一個較大區域 |
平均周期 | 1 s、2 s、5 s、10 s、30 s、1min、5 min、10 min 、15 min 和自定義 |